The profile you are viewing is one of a registered user on Soul-Arena. Note that this information is meant for on-site use only.
No avatar

| Display name: | Zeltar |
| Title: | n/a |
| Username: | zeltar |
| Clan: | No clan |
| Site rank: | |
| Registered on: | |
| People brought: | 0 |
| Ladder rank: | # 489 |
| Level: | 7 12% |
| Highest Level: | 7 |
| Rank: | Shinigami |
| Experience Points: | 6300 xp |
| Wins: | 1 |
| Losses: | 3 |
| Win percentage: | 25 % |
| Streak: | +1 |
| Highest Streak: | +1 |
| User-ID: | 47681 |
| Email: | n/a |
| Country: | n/a |
| Birthday: | n/a |
| Website: | n/a |
No private games recorded yet. | ||
| WhyUMadBoi vs Zeltar | Winner WhyUMadBoi | |
| Zeltar vs 1upmxri | Winner Zeltar | |
| Zeltar vs 1upmxri | Winner Zeltar | |
| Zeltar vs My Getkyagenki | Winner Zeltar | |
| Zeltar vs Setsuhen | Winner Setsuhen | |
SOUL ARENA
PLAYER CARD
RANK #489

7
Zeltar
Shinigami
1
Wins
3
Losses
25%
Win %
+1
Streak
4
Games
TOP CHARACTERS
1

Lv.7
Acidwire
2

Lv.7
Bulbous G
3

Lv.7
Shrieker
4

Lv.1
Arisawa Tatsuki
SOUL-ARENA.COM
BEST +1
#47681
| Rank | Name | Level | Experience | |
| #1 | Acidwire | 7 12% | 6300 xp | |
| #2 | Bulbous G | 7 12% | 6300 xp | |
| #3 | Shrieker | 7 12% | 6300 xp | |
| #4 | Arisawa Tatsuki | 1 | 0 xp | |
| #5 | Asano Keigo | 1 | 0 xp | |
| #6 | Chizuru Honsho | 1 | 0 xp | |
| #7 | Don Kanonji | 1 | 0 xp | |
| #8 | Fishbone D | 1 | 0 xp | |
| #9 | Hinakari Jinta | 1 | 0 xp | |
| #10 | Ikumi Unagiya | 1 | 0 xp | |
| #11 | Inoue Orihime | 1 | 0 xp | |
| #12 | Ishida Uryuu | 1 | 0 xp | |
| #13 | Kon | 1 | 0 xp | |
| #14 | Kuchiki Rukia | 1 | 0 xp | |
| #15 | Kurosaki Ichigo | 1 | 0 xp | |
| #16 | Kurosaki Karin | 1 | 0 xp | |
| #17 | Kurosaki Yuzu | 1 | 0 xp | |
| #18 | Menos Grande | 1 | 0 xp | |
| #19 | Metastacia | 1 | 0 xp | |
| #20 | Mizuiro Kojima | 1 | 0 xp | |
| #21 | Numb Chandelier | 1 | 0 xp | |
| #22 | Tsukabishi Tessai | 1 | 0 xp | |
| #23 | Tsumugiya Ururu | 1 | 0 xp | |
| #24 | Yasutora Sado | 1 | 0 xp | |
| #25 | Zennosuke Kurumadani | 1 | 0 xp | |
Related subjects:



















